![]() |
| ちかごろ超音波検査は装置の進歩とともに一般的になり、マンモグラフィーに加えて乳腺疾患の診断に必ず必要な検査法です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 検査の時期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乳房の超音波検査は、乳腺の、月経による周期的変化を避けるため、月経終了1週間後ぐらいに行うのをおすすめしますが、これは、乳腺症などを経過観察する場合に当てはまることであり、悪性または悪性を疑う場合には、迅速な診断が必要であり、検査の時期にとらわれてはなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 検査の時の体の向き | ||||||||||||||||||||||||||||
| 検査する側の腕を頭側に上げたあおむけにて行います。そして枕、タオルなどを肩の下に敷いて患側の肩を挙げ、疑われる部分が一番高くになるようにして行います。スクリーニングおよび非患側乳房の検査を行う場合は乳頭部を一番高くして行い、腫瘤を確認した患者さんではその場合に応じて行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乳房超音波診断基準とその用語の説明 | ||||||||||||||||||||||||||||
乳房超音波断層像の所見は、発見された腫瘤についてまとめると、おもに1から8と列記できます。 1形状(shape) 2辺縁(border) 3境界エコー(boundary echo) 4内部エコー(internal echo) 5後方エコー(posterior echo) 6外側陰影(lateral shadow) 7縦横比(D/W比) 8皮膚の肥厚.周囲組織への浸潤、石灰化像、その他
上記のように1988年日本超音波医学会によって、乳房超音波診断法の診断基準が設定されています。 乳房痛、乳腺症、乳汁異常分泌など乳腺にお悩み、ご心配の方は、身体にやさしく放射線被爆のない乳腺超音波検査をおすすめします。詳しくは、当院まで、お気軽にお電話(052-772-5131)等でお問い合わせください。 |
名古屋市名東区照が丘61 内科 外科 小児科 循環器科 消化器科 肛門科 人間ドック 照が丘クリニック院長 舩橋克明 電話 052-772-5131
診療時間 午前9時から12時 午後4時30分から午後7時 休診日 水曜午後、土曜午後、日曜、祝日 Terugaoka Clinic All right
reserved. 無断使用を禁止します。